专业篮球数据 · 实时更新 · 深度分析
NBA数据统计平台是国内领先的专业篮球数据分析网站,致力于为广大篮球爱好者、体育分析师、媒体从业者提供最全面、最准确、最及时的NBA赛事数据。我们涵盖NBA常规赛、季后赛、全明星赛等各类赛事的球员个人数据与球队整体数据,包括得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分命中率、效率值等核心指标。平台数据每日实时更新,支持历史数据查询与对比分析,助您全方位掌握NBA动态。
覆盖球队数据统计
在册球员数据档案
赛季历史数据可查
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 48.7% |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 61.1% |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 | 53.5% |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.1 | 52.3% |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 26.9 | 47.1% |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 25.7 | 54.0% |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 25.6 | 46.1% |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 25.5 | 45.0% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 助攻率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰里斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 10.9 | 42.3% |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 9.8 | 38.5% |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 8.3 | 35.2% |
| 4 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 8.1 | 33.8% |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 7.9 | 31.7% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 | 3.8 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 12.4 | 2.8 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 12.0 | 3.2 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.5 | 3.5 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 11.2 | 3.9 |
64胜18负 · 东部第1
57胜25负 · 西部第1
50胜32负 · 东部第2
57胜25负 · 西部第2
48胜34负 · 东部第3
56胜26负 · 西部第3
勒布朗·詹姆斯 · 40000+分
历史第一
威尔特·张伯伦 · 100分(1962年)
不可超越
威尔特·张伯伦 · 50.4分(1961-62)
赛季纪录
约翰·斯托克顿 · 15806次助攻
控卫传奇
威尔特·张伯伦 · 23924个篮板
篮板怪兽
2024-12-20 · 数据分析
2024-12-18 · 历史纪录
2024-12-16 · 季后赛
2024-12-14 · 新秀追踪
洛杉矶湖人 · SF · 39岁
场均 25.7分 7.3板 8.3助 · 投篮54%
MVP候选
丹佛掘金 · C · 29岁
场均 26.3分 12.4板 9.0助 · 投篮58%
三双机器
金州勇士 · PG · 36岁
场均 25.5分 4.5板 5.1助 · 三分45%
三分之王
开发者数据接口
PDF/Excel导出
多球员数据PK
AI智能预测